Aelath – « Les increvables » – Morts Vivants
# | Name | Position | Ma | St | Ag | Av | Skills | Inj | G | Cp | Td | It | Cs | vp | Sp | Cost | Op | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greghor | Mummy | 3 | 5 | 1 | 9 | Mighty Blow, Regeneration, Grab | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 120k (120+20k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Chrazhul | Mummy | 3 | 5 | 1 | 9 | Mighty Blow, Regeneration, Grab | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 120k (120+20k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vrazor | Wight | 6 | 3 | 3 | 8 | Block, Regeneration, Dodge | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 90k (90+30k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kudulus | Wight | 6 | 3 | 3 | 8 | Block, Regeneration, Mighty Blow | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 90k (90+20k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ahalak | Ghoul | 7 | 3 | 3 | 7 | Dodge | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70k (70+0k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Fekius | Ghoul | 7 | 3 | 3 | 7 | Dodge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k (70+0k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Eyighor | Ghoul | 7 | 3 | 3 | 7 | Dodge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k (70+0k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Moxius | Ghoul | 7 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Block | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 70k (70+20k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Zrezius | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull, Dirty Player | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 40k (40+20k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Fezad | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k (40+0k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Wioghor | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k (40+0k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Dokar | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 40k (40+0k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Tzhak | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k (40+0k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 players | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Galaad – « Moria United Lemovice » – Orc
# | Name | Position | Ma | St | Ag | Av | Skills | Inj | G | Cp | Td | It | Cs | vp | Sp | Cost | Op | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jimmy Mandale Cleef | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Block | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 80k (80+20k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bob Coudboul Marley | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80k (80+0k) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BB Late King | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 80k (80+0k) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | James Savate Brown | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Block | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 80k (80+20k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Grumph | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 80k (80+0k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Umbark | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80k (80+0k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Zogzog | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block, Mighty Blow | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 80k (80+20k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Cass Tete | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block, Mighty Blow | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 80k (80+20k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | throk main baladeuse | Thrower | 5 | 3 | 3 | 8 | Sure Hands, Pass, Block | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 70k (70+20k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jrak Le Vif | Thrower | 5 | 3 | 3 | 8 | Sure Hands, Pass | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k (70+0k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Raz Moquette | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40k (40+0k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Selfkhon Troll | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-Mate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110k (110+0k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 players | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kili Flying Circus – « Nécro, C’est Trop !! » – Nécromantic
# | Name | Position | Ma | St | Ag | Av | Skills | Inj | G | Cp | Td | It | Cs | vp | Sp | Cost | Op | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claude PrendsCa | Flesh Golem | 4 | 4 | 2 | 9 | Regeneration, Stand Firm, Thick Skull | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110k (110+0k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mike Burné | Flesh Golem | 3 | 4 | 2 | 9 | Regeneration, Stand Firm, Thick Skull | -ma | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110k (110+0k) | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sacha Détruit | Werewolf | 8 | 3 | 3 | 8 | Claw, Frenzy, Regeneration, Block | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 120k (120+20k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Daniel CaAvoine | Werewolf | 8 | 3 | 4 | 8 | Claw, Frenzy, Regeneration, +AG | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 120k (120+40k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Freddy Mercurochrome | Wight | 6 | 3 | 3 | 8 | Block, Regeneration | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90k (90+0k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Joe Destin | Wight | 6 | 3 | 3 | 8 | Block, Regeneration | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90k (90+0k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Z Jérome | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k (40+0k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Pierre Zachier | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k (40+0k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Zarlos | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k (40+0k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Zob Marley | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 40k (40+0k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Georges BraZZens | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 40k (40+0k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Jean Jacques GhoulMan | Ghoul | 7 | 3 | 3 | 7 | Dodge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k (70+0k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 players | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Naraeyth – For Glory’s Sake – High Elf
# | Name | Position | Ma | St | Ag | Av | Skills | Inj | G | Cp | Td | It | Cs | vp | Sp | Cost | Op | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Narmacil | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k (70+0k) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Meneldil | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k (70+0k) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Valacar | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 70k (70+0k) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Calion | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k (70+0k) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ostoher | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k (70+0k) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Turambar | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k (70+0k) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Vorondil | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k (70+0k) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Pelendur | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k (70+0k) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ciryon | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Block | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100k (100+0k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Fantur | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Block | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100k (100+0k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Elessar | Thrower | 6 | 3 | 4 | 8 | Pass, Safe Throw | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90k (90+0k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 players | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nikko – « Les Celtics » – Norse
# | Name | Position | Ma | St | Ag | Av | Skills | Inj | G | Cp | Td | It | Cs | vp | Sp | Cost | Op | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blanche Hermine | Snow Troll | 5 | 5 | 1 | 8 | Loner, Claw, Disturbing Presence, Frenzy, Wild Animal, Mighty Blow | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 140k (140+20k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tourtel | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k (50+0k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Skoll | Ulfwerener | 6 | 4 | 2 | 8 | Frenzy | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 110k (110+0k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Grimbergen | Berserker | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Frenzy, Jump Up | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90k (90+0k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Leffe | Berserker | 6 | 3 | 4 | 7 | Block, Frenzy, Jump Up, Piling On, +AG | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 16 | 90k (90+60k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ratz | Runner | 7 | 3 | 3 | 7 | Block, Dauntless, Sure Hands | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90k (90+20k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Heineken | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k (50+0k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kroenenbourg | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k (50+0k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Météor | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k (50+0k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Stella | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Frenzy | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 50k (50+20k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Artois | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | n | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50k (50+0k) | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Jupiler | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k (50+0k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Kriek | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k (0k) | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 players (+1 player missing next game) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phag’s – Sons of Blanche Neige -Nain
# | Name | Position | Ma | St | Ag | Av | Skills | Inj | G | Cp | Td | It | Cs | vp | Sp | Cost | Op | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bobby | Deathroller | 4 | 7 | 1 | 10 | Break Tackle, Dirty Player, Juggernaut, Mighty Blow, No Hands, Secret Weapon, Stand Firm, Loner | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160k (160+0k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jax | Blitzer | 5 | 3 | 3 | 9 | Block, Thick Skull, Guard | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 80k (80+20k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Clay | Blitzer | 5 | 3 | 3 | 9 | Block, Thick Skull | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80k (80+0k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tig | Troll Slayer | 5 | 4 | 2 | 8 | Block, Dauntless, Frenzy, Thick Skull, +ST | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 90k (90+50k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mi Couille | Runner | 6 | 3 | 3 | 8 | Sure Hands, Thick Skull | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80k (80+0k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Chibs | Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k (70+0k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Opie | Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 70k (70+0k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Nero | Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k (70+0k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Otto | Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k (70+0k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Romeo | Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 70k (70+0k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Prospect | Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 70k (70+20k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Juice | Runner | 6 | 3 | 4 | 8 | Sure Hands, Thick Skull, +AG | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 80k (80+40k) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 players | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MàJ avec l’équipe de Galaad : des Orcs.
Niveau sélection d’équipe, on sent quand même qu’on n’est pas là pour rigoler : Mort Vivant, Nécro, Norse et Orc… J’ai un peu peur pour les High Elves (peut être encore le temps de changer au vu des autres équipes).
J’aimeJ’aime
Et encore Stéphane n’a pas choisi sont équipe.
J’aimeJ’aime
Si c’est une du 1er groupe, ça va pas être une ligue trop bon enfant :S
J’aimeJ’aime
En ce qui me concerne c’est du nain
oui c’est lourd comme équipe mais en général mes armures sont assez molles et donc c’est des nains avec armure elfique 🙂
J’aimeJ’aime
MàJ J1
J’aimeJ’aime
MàJ J2
J’aimeJ’aime